<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>carti de vizita &#187; valuri</title>
	<atom:link href="http://www.cartidevizita.info/tag/valuri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cartidevizita.info</link>
	<description>Te punem in valoare</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jan 2010 05:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Modele carti de vizita: Pack 3</title>
		<link>http://www.cartidevizita.info/modele-carti-de-vizita-pack-3.html/</link>
		<comments>http://www.cartidevizita.info/modele-carti-de-vizita-pack-3.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 05:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pack surse]]></category>
		<category><![CDATA[cercuri]]></category>
		<category><![CDATA[culori vii]]></category>
		<category><![CDATA[valuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartidevizita.info/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Pachetul trei din modele oferite de Vector Portal este ceva mai interactiv, iar toate cele sase modele de carti de vizita au ca elemente de baza forme circulare. Totodata sunt modele simple ce ofera spatiu limitat pentru adaugarea datelor personale, punand astfel in valoare numele si functia. Restul de date, pentru a pastra modelul intact, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pachetul trei din modele oferite de <a href="http://www.vectorportal.com/">Vector Portal</a> este ceva mai interactiv, iar toate cele sase modele de <a title="Carti de vizita" href="http://www.cartidevizita.info">carti de vizita</a> au ca elemente de baza forme circulare. Totodata sunt modele simple ce ofera spatiu limitat pentru adaugarea datelor personale, punand astfel in valoare numele si functia. Restul de date, pentru a pastra modelul intact, pot fi trecute de exemplu pe verso pe un fundal colorat.</p>
<p>Personalizarea modelului de catre noi se realizeaza specificand la <a href="http://www.cartidevizita.info/comanda-acum/">plasarea comenzii</a> pachetul 3, respectiv pozitia in imaginea de mai jos a modelului dorit. Pretul pentru varianta simpla sau fata verso, il obtineti folosind <a href="http://www.cartidevizita.info/preturi/">calculatorul de preturi</a>.</p>
<p><em>Nota: Sursele sunt arhivate si sunt in format EPS. Format compatibil cu aplicatiile profesionale de grafica (Corel, Illustrator etc).</em></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-198 aligncenter" title="PACK3" src="http://www.cartidevizita.info/wp-content/uploads/2010/01/PACK3.png" alt="PACK3" width="361" height="340" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.plicuri.info/protipar/pack3.zip" target="_blank">descarca sursa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartidevizita.info/modele-carti-de-vizita-pack-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modele carti de vizita: Pack 1</title>
		<link>http://www.cartidevizita.info/modele-carti-de-vizita-pack-1.html/</link>
		<comments>http://www.cartidevizita.info/modele-carti-de-vizita-pack-1.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 06:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pack surse]]></category>
		<category><![CDATA[abstract]]></category>
		<category><![CDATA[culori vii]]></category>
		<category><![CDATA[forme]]></category>
		<category><![CDATA[valuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartidevizita.info/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Primul pachet de carti de vizita este format din sase modele foarte puternic colorate. Formele folosite sunt abstracte si se potrivesc mai multor domenii de activitate. Personalizarea de catre noi a acestor modele se realizeaza gratis si nu trebuie decat sa ne precizati pachetul 1 si pozitia cartii de vizita in imaginea de mai jos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primul pachet de carti de vizita este format din sase modele foarte puternic colorate. Formele folosite sunt abstracte si se potrivesc mai multor domenii de activitate. Personalizarea de catre noi a acestor modele se realizeaza gratis si nu trebuie decat sa ne precizati pachetul 1 si pozitia cartii de vizita in imaginea de mai jos. Preturile le aflati folosind <a href="http://www.cartidevizita.info/preturi/">calculatorul de preturi</a>.</p>
<p><em>Nota: Sursele sunt arhivate si sunt in format EPS. Format compatibil cu aplicatiile profesionale de grafica (Corel, Illustrator etc). </em><em>Design by <a href="http://vectorportal.com/" target="_blank">Vector Portal</a>.</em></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-184 aligncenter" title="PACK1" src="http://www.cartidevizita.info/wp-content/uploads/2010/01/PACK1.png" alt="PACK1" width="362" height="325" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.plicuri.info/protipar/pack1.zip" target="_blank">descarca surse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartidevizita.info/modele-carti-de-vizita-pack-1.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
